<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BWL &#8211; Betriebswirtschaft &#8211; NachhaltigmehrWert</title>
	<atom:link href="https://nachhaltigmehrwert.at/category/bwl-betriebswirtschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nachhaltigmehrwert.at</link>
	<description>Beratung, Training &#38; Unternehmensführung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Mar 2020 22:24:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.3</generator>
	<item>
		<title>betriebliches Krisenmanagement für KMU und EPU</title>
		<link>https://nachhaltigmehrwert.at/betriebliches-krisenmanagement-fuer-kmu-und-epu/</link>
					<comments>https://nachhaltigmehrwert.at/betriebliches-krisenmanagement-fuer-kmu-und-epu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Johann Madreiter]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2020 22:24:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[BWL - Betriebswirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Krisenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nachhaltigmehrwert.at/?p=3034</guid>

					<description><![CDATA[Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise, die vor allem auch Einpersonenunternehmen und Klein- und Mittelbetriebe betrifft, sind schwierig abzusehen, sie werden aber einschneidend sein und können zu einer finanziellen Bedrohung für das Unternehmen werden. Trotz sehr rascher Maßnahmen von staatlicher Seite braucht jedes Unternehmen eine rasches und aktives Krisenmanagement in dieser unsicheren Zeit um eine Existenzgefährdung [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise, die vor allem auch Einpersonenunternehmen und Klein- und Mittelbetriebe betrifft, sind schwierig abzusehen, sie werden aber einschneidend sein und können zu einer finanziellen Bedrohung für das Unternehmen werden.</p>
<p>Trotz sehr rascher Maßnahmen von staatlicher Seite braucht jedes Unternehmen eine rasches und aktives Krisenmanagement in dieser unsicheren Zeit um eine Existenzgefährdung abwenden zu können.</p>
<p>In nachstehendem Link finden sie einige <strong>Tipps und Empfehlungen zum richtigen Verhalten in einer Unternehmenskrise mit Links zu offiziellen Infostellen in Österreich</strong>.</p>
<p><strong>Link:  <a href="https://nachhaltigmehrwert.at/wp-content/uploads/2020/03/betriebliches-Krisenmanagement-Coronavirus.pdf" rel="">betriebliches Krisenmanagement Coronavirus</a></strong></p>
<p>Ich freue mich, wenn ich einigen Unternehmen bei der Herausforderung &#8222;Corona-Krise&#8220; weiterhelfen kann und wünsche allen Betrieben in Österreich Mut, Zuversicht und die richtigen Entscheidungen in den nächsten Wochen.</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><em><strong>!! Alle Angaben ohne Gewähr, die Ausgangslage ist in jedem Unternehmen anders und individuell zu analysieren!!</strong></em></span></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://nachhaltigmehrwert.at/betriebliches-krisenmanagement-fuer-kmu-und-epu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Leistbares Controlling für KMU</title>
		<link>https://nachhaltigmehrwert.at/leistbares-controlling-fuer-kmu/</link>
					<comments>https://nachhaltigmehrwert.at/leistbares-controlling-fuer-kmu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Johann Madreiter]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2016 13:13:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BWL - Betriebswirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Reporting]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Wertmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Controller auf Zeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nachhaltigmehrwert.at/?p=2974</guid>

					<description><![CDATA[Sie sind Geschäftsführer eines Klein- und Mittelbetriebs und kümmern sich auch noch nebenbei um das Controlling des Betriebes? Eigentlich haben Sie als Vertriebs- oder Produktions- oder Fachexperte nie eine fundierte betriebswirtschaftliche Finanzausbildung gemacht und Kennzahlen, Bilanz oder GuV sind manchmal überhaupt nicht klar? Eine Controllerin oder Controller ist für kleinere Unternehmen nicht leistbar? nachhaltigmehrWert bietet [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Sie sind Geschäftsführer eines Klein- und Mittelbetriebs und kümmern sich auch noch nebenbei um das Controlling des Betriebes? Eigentlich haben Sie als Vertriebs- oder Produktions- oder Fachexperte nie eine fundierte betriebswirtschaftliche Finanzausbildung gemacht und Kennzahlen, Bilanz oder GuV sind manchmal überhaupt nicht klar?</p>
<p>Eine Controllerin oder Controller ist für kleinere Unternehmen nicht leistbar?</p>
<p><em><strong>nachhaltigmehrWert bietet Ihnen eine flexible, leistbare und genau auf ihr Unternehmen abgestimmte Lösung!</strong></em></p>
<p>Nach einer kurzen Konzept- und Umsetzungsphase und Implemetierung von passenden Controllingwerkzeugen planen wir individuell den Bedarf, der ihrer Betriebsgröße und ihren Anforderungen des Controllings genau entspricht. Ob ein Mal im Monat, Quartal oder temporär bei besonderen Anlässen, wir unterstützen Sie professionell bei der Planung, Umsetzung, Erreichung, Analyse und Kontrolle Ihrer Ziele.</p>
<p><em><strong>So treffen Sie sichere Entscheidungen, steuern Ihr Unternehmen gezielt und steigern Ihre Unternehmensergebnisse. Und dies ganz ohne große Fixkostenbelastung.</strong></em></p>
<p>Wir kommen gerne auf ein unverbindliches Gespräch zu Ihnen ins Unternehmen. Oder Sie rufen gleich an unter +43-664-536 37 33.</p>
<p>Machen wir gemeinsam einen ersten Controlling-Check und erfahren Sie, wo Ihr Unternehmen steht und in welche Richtung es genau weitergehen soll. Vertrauen Sie bei Ihren Problemen und Herausforderungen einem Fachmann, der Sie gezielt unterstützt oder Ihnen als externer Dritter eine objektive Meinung oder Analyse zu betriebswirtschaftlichen Themen bietet.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://nachhaltigmehrwert.at/leistbares-controlling-fuer-kmu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Training:   &#8222;Wertmanagement-KOMPAKT&#8220;</title>
		<link>https://nachhaltigmehrwert.at/training-wertmanagement-kompakt/</link>
					<comments>https://nachhaltigmehrwert.at/training-wertmanagement-kompakt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Johann Madreiter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2015 18:05:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BWL - Betriebswirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Wertmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Budgetierung]]></category>
		<category><![CDATA[BWL]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Werttreiberanalysen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nachhaltigmehrwert.at/?p=2848</guid>

					<description><![CDATA[Profitables Wachstum Konsequente Steigerung des Unternehmenswertes Die richtigen Stellhebel für Erfolg erkennen Der Workshop vermittelt konkretes Know-How und praxisorientierte Beispiele und Werkzeuge zur Umsetzung des Wertmanagements im Alltag. Dieses Training soll Sie in die Lage versetzen, Ihre Entscheidungen wertorientiert auszurichten. Der Workshop richtet sich an Mitarbeiter mit Führungsverantwortung im Management und Mittelmanagement aus allen Bereichen [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div>
<ul>
<li>Profitables Wachstum</li>
</ul>
</div>
<div>
<ul>
<li>Konsequente Steigerung des Unternehmenswertes</li>
</ul>
</div>
<div>
<ul>
<li>Die richtigen Stellhebel für Erfolg erkennen</li>
</ul>
</div>
<div></div>
<div>
<p>Der Workshop vermittelt konkretes Know-How und praxisorientierte Beispiele und Werkzeuge zur Umsetzung des Wertmanagements im Alltag.</p>
<p>Dieses Training soll Sie in die Lage versetzen, Ihre Entscheidungen wertorientiert auszurichten.</p>
<p>Der Workshop richtet sich an Mitarbeiter mit Führungsverantwortung im Management und Mittelmanagement aus allen Bereichen (Vertrieb, Produktion, Logistik, kaufmännische Bereiche, Einkauf, IT, Ingenieure, Techniker, etc.).</p>
<p>Detaillierte Informationen zum Training finden Sie in nachstehendem Folder:</p>
<p><a href="https://nachhaltigmehrwert.at/wp-content/uploads/2015/02/Flyer-Training-Wertmanagement-DE-11_2_15.pdf">Flyer Training Wertmanagement DE 11_2_15</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://nachhaltigmehrwert.at/training-wertmanagement-kompakt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Training:  BWL-KOMPAKT</title>
		<link>https://nachhaltigmehrwert.at/training-bwl-kompakt/</link>
					<comments>https://nachhaltigmehrwert.at/training-bwl-kompakt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Johann Madreiter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2015 17:52:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BWL - Betriebswirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Wertmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Budgetierung]]></category>
		<category><![CDATA[BWL]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenmanagement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nachhaltigmehrwert.at/?p=2842</guid>

					<description><![CDATA[Betriebswirtschaft verstehen und kompetent anwenden Sicherheit bei Investitions- und Kostenentscheidungen Kennzahlen und Controlling richtig verstehen Das Training &#8222;BWL-KOMPAKT&#8220; vermittelt konkretes Know-How und praxisorientierte Beispiele und Werkzeuge zur Umsetzung betriebswirtschaftlicher Herausforderungen im Alltag. Dieses Training soll Sie in die Lage versetzen, Ihre unternehmerischen Entscheidungen fundiert zu treffen. Detaillierte Informationen finden Sie im nachstehenden Trainingsfolder &#8222;BWL-KOMPAKT&#8220;: Flyer [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div>
<ul>
<li><em><strong>Betriebswirtschaft verstehen und kompetent anwenden</strong></em></li>
</ul>
</div>
<div>
<ul>
<li><em><strong>Sicherheit bei Investitions- und Kostenentscheidungen</strong></em></li>
</ul>
</div>
<div>
<ul>
<li><em><strong>Kennzahlen und Controlling richtig verstehen</strong></em></li>
</ul>
</div>
<div></div>
<div>
<p>Das Training &#8222;BWL-KOMPAKT&#8220; vermittelt konkretes Know-How und praxisorientierte Beispiele und Werkzeuge zur Umsetzung betriebswirtschaftlicher Herausforderungen im Alltag.</p>
<p>Dieses Training soll Sie in die Lage versetzen, Ihre unternehmerischen Entscheidungen fundiert zu treffen.</p>
<p>Detaillierte Informationen finden Sie im nachstehenden Trainingsfolder &#8222;BWL-KOMPAKT&#8220;:</p>
<p><a href="https://nachhaltigmehrwert.at/wp-content/uploads/2015/02/Flyer-Training-BWL-kompakt-DE-18_2_151.pdf">Flyer Training BWL kompakt DE 18_2_15</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://nachhaltigmehrwert.at/training-bwl-kompakt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
