<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mittelstand &#8211; NachhaltigmehrWert</title>
	<atom:link href="https://nachhaltigmehrwert.at/category/mittelstand/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nachhaltigmehrwert.at</link>
	<description>Beratung, Training &#38; Unternehmensführung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Mar 2020 22:24:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.3</generator>
	<item>
		<title>betriebliches Krisenmanagement für KMU und EPU</title>
		<link>https://nachhaltigmehrwert.at/betriebliches-krisenmanagement-fuer-kmu-und-epu/</link>
					<comments>https://nachhaltigmehrwert.at/betriebliches-krisenmanagement-fuer-kmu-und-epu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Johann Madreiter]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2020 22:24:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[BWL - Betriebswirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Krisenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nachhaltigmehrwert.at/?p=3034</guid>

					<description><![CDATA[Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise, die vor allem auch Einpersonenunternehmen und Klein- und Mittelbetriebe betrifft, sind schwierig abzusehen, sie werden aber einschneidend sein und können zu einer finanziellen Bedrohung für das Unternehmen werden. Trotz sehr rascher Maßnahmen von staatlicher Seite braucht jedes Unternehmen eine rasches und aktives Krisenmanagement in dieser unsicheren Zeit um eine Existenzgefährdung [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise, die vor allem auch Einpersonenunternehmen und Klein- und Mittelbetriebe betrifft, sind schwierig abzusehen, sie werden aber einschneidend sein und können zu einer finanziellen Bedrohung für das Unternehmen werden.</p>
<p>Trotz sehr rascher Maßnahmen von staatlicher Seite braucht jedes Unternehmen eine rasches und aktives Krisenmanagement in dieser unsicheren Zeit um eine Existenzgefährdung abwenden zu können.</p>
<p>In nachstehendem Link finden sie einige <strong>Tipps und Empfehlungen zum richtigen Verhalten in einer Unternehmenskrise mit Links zu offiziellen Infostellen in Österreich</strong>.</p>
<p><strong>Link:  <a href="https://nachhaltigmehrwert.at/wp-content/uploads/2020/03/betriebliches-Krisenmanagement-Coronavirus.pdf" rel="">betriebliches Krisenmanagement Coronavirus</a></strong></p>
<p>Ich freue mich, wenn ich einigen Unternehmen bei der Herausforderung &#8222;Corona-Krise&#8220; weiterhelfen kann und wünsche allen Betrieben in Österreich Mut, Zuversicht und die richtigen Entscheidungen in den nächsten Wochen.</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><em><strong>!! Alle Angaben ohne Gewähr, die Ausgangslage ist in jedem Unternehmen anders und individuell zu analysieren!!</strong></em></span></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://nachhaltigmehrwert.at/betriebliches-krisenmanagement-fuer-kmu-und-epu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Leistbares Controlling für KMU</title>
		<link>https://nachhaltigmehrwert.at/leistbares-controlling-fuer-kmu/</link>
					<comments>https://nachhaltigmehrwert.at/leistbares-controlling-fuer-kmu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Johann Madreiter]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2016 13:13:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BWL - Betriebswirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Reporting]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Wertmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Controller auf Zeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nachhaltigmehrwert.at/?p=2974</guid>

					<description><![CDATA[Sie sind Geschäftsführer eines Klein- und Mittelbetriebs und kümmern sich auch noch nebenbei um das Controlling des Betriebes? Eigentlich haben Sie als Vertriebs- oder Produktions- oder Fachexperte nie eine fundierte betriebswirtschaftliche Finanzausbildung gemacht und Kennzahlen, Bilanz oder GuV sind manchmal überhaupt nicht klar? Eine Controllerin oder Controller ist für kleinere Unternehmen nicht leistbar? nachhaltigmehrWert bietet [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Sie sind Geschäftsführer eines Klein- und Mittelbetriebs und kümmern sich auch noch nebenbei um das Controlling des Betriebes? Eigentlich haben Sie als Vertriebs- oder Produktions- oder Fachexperte nie eine fundierte betriebswirtschaftliche Finanzausbildung gemacht und Kennzahlen, Bilanz oder GuV sind manchmal überhaupt nicht klar?</p>
<p>Eine Controllerin oder Controller ist für kleinere Unternehmen nicht leistbar?</p>
<p><em><strong>nachhaltigmehrWert bietet Ihnen eine flexible, leistbare und genau auf ihr Unternehmen abgestimmte Lösung!</strong></em></p>
<p>Nach einer kurzen Konzept- und Umsetzungsphase und Implemetierung von passenden Controllingwerkzeugen planen wir individuell den Bedarf, der ihrer Betriebsgröße und ihren Anforderungen des Controllings genau entspricht. Ob ein Mal im Monat, Quartal oder temporär bei besonderen Anlässen, wir unterstützen Sie professionell bei der Planung, Umsetzung, Erreichung, Analyse und Kontrolle Ihrer Ziele.</p>
<p><em><strong>So treffen Sie sichere Entscheidungen, steuern Ihr Unternehmen gezielt und steigern Ihre Unternehmensergebnisse. Und dies ganz ohne große Fixkostenbelastung.</strong></em></p>
<p>Wir kommen gerne auf ein unverbindliches Gespräch zu Ihnen ins Unternehmen. Oder Sie rufen gleich an unter +43-664-536 37 33.</p>
<p>Machen wir gemeinsam einen ersten Controlling-Check und erfahren Sie, wo Ihr Unternehmen steht und in welche Richtung es genau weitergehen soll. Vertrauen Sie bei Ihren Problemen und Herausforderungen einem Fachmann, der Sie gezielt unterstützt oder Ihnen als externer Dritter eine objektive Meinung oder Analyse zu betriebswirtschaftlichen Themen bietet.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://nachhaltigmehrwert.at/leistbares-controlling-fuer-kmu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Training:   &#8222;Wertmanagement-KOMPAKT&#8220;</title>
		<link>https://nachhaltigmehrwert.at/training-wertmanagement-kompakt/</link>
					<comments>https://nachhaltigmehrwert.at/training-wertmanagement-kompakt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Johann Madreiter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2015 18:05:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BWL - Betriebswirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Wertmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Budgetierung]]></category>
		<category><![CDATA[BWL]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Werttreiberanalysen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nachhaltigmehrwert.at/?p=2848</guid>

					<description><![CDATA[Profitables Wachstum Konsequente Steigerung des Unternehmenswertes Die richtigen Stellhebel für Erfolg erkennen Der Workshop vermittelt konkretes Know-How und praxisorientierte Beispiele und Werkzeuge zur Umsetzung des Wertmanagements im Alltag. Dieses Training soll Sie in die Lage versetzen, Ihre Entscheidungen wertorientiert auszurichten. Der Workshop richtet sich an Mitarbeiter mit Führungsverantwortung im Management und Mittelmanagement aus allen Bereichen [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div>
<ul>
<li>Profitables Wachstum</li>
</ul>
</div>
<div>
<ul>
<li>Konsequente Steigerung des Unternehmenswertes</li>
</ul>
</div>
<div>
<ul>
<li>Die richtigen Stellhebel für Erfolg erkennen</li>
</ul>
</div>
<div></div>
<div>
<p>Der Workshop vermittelt konkretes Know-How und praxisorientierte Beispiele und Werkzeuge zur Umsetzung des Wertmanagements im Alltag.</p>
<p>Dieses Training soll Sie in die Lage versetzen, Ihre Entscheidungen wertorientiert auszurichten.</p>
<p>Der Workshop richtet sich an Mitarbeiter mit Führungsverantwortung im Management und Mittelmanagement aus allen Bereichen (Vertrieb, Produktion, Logistik, kaufmännische Bereiche, Einkauf, IT, Ingenieure, Techniker, etc.).</p>
<p>Detaillierte Informationen zum Training finden Sie in nachstehendem Folder:</p>
<p><a href="https://nachhaltigmehrwert.at/wp-content/uploads/2015/02/Flyer-Training-Wertmanagement-DE-11_2_15.pdf">Flyer Training Wertmanagement DE 11_2_15</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://nachhaltigmehrwert.at/training-wertmanagement-kompakt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neu:  Training &#8222;Erfolgreich und effizient im TEAM&#8220;</title>
		<link>https://nachhaltigmehrwert.at/neu-training-erfolgreich-und-effizient-im-team/</link>
					<comments>https://nachhaltigmehrwert.at/neu-training-erfolgreich-und-effizient-im-team/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Johann Madreiter]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2014 21:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Teamtraining]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nachhaltigmehrwert.at/?p=2829</guid>

					<description><![CDATA[Brochure Erfolgreich und effizient im Team 16.11.14 Details zum neuen Mittelstandstraining finden Sie in oben angeführter Trainingsbeschreibung &#8222;Brochure Erfolgreich und effizient im Team&#8220; &#8230; In jedem Unternehmen spielen Teams eine wichtige Rolle für den Unternehmenserfolg. Wenn die gemeinsamen Teamziele allen klar, die Partner im Team sich über Herausforderung und Leistung einig sind, können selbst schwierige [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><strong><a href="https://nachhaltigmehrwert.at/wp-content/uploads/2014/11/Brochure-Erfolgreich-und-effizient-im-Team-16.11.14.pdf">Brochure Erfolgreich und effizient im Team 16.11.14</a></strong></p></blockquote>
<p>Details zum neuen <strong>Mittelstandstraining</strong> finden Sie in oben angeführter Trainingsbeschreibung &#8222;Brochure Erfolgreich und effizient im Team&#8220; &#8230;</p>
<p>In jedem Unternehmen spielen Teams eine wichtige Rolle für den <strong>Unternehmenserfolg</strong>. Wenn die gemeinsamen Teamziele allen klar, die Partner im Team sich über Herausforderung und Leistung einig sind, können selbst schwierige Situationen erfolgreich gelöst werden.</p>
<p>Um wirklich erfolgreich zu sein, benötigen Teams eine Reihe von <b>Voraussetzungen</b> um motiviert, leistungsfähig und mit Freude Herausforderungen effizient zu meistern:</p>
<ol>
<li><b>Ziele definieren</b>, die den „Sinn“ der Teamarbeit für alle klar machen</li>
<li><b>Klare Führungsgrundlagen</b>, <b>eindeutige Rollenverteilung und Verantwortungen</b> sowie <b>klare Kommunikation</b></li>
<li><b>Sorgfältige Teamauswahl</b> und <b>Team-Entwicklung</b> (Kompetenzen)</li>
<li><b>Lösungsorientierung</b> und <b>Freude zu Entscheidungen</b></li>
<li><b>Konfliktvermeidung</b> und <strong>rasche Konfliktlösung</strong> in Teams</li>
<li>Bereitstellung von <b>notwendiger Infrastruktur und Ressourcen</b></li>
</ol>
<p>Bei Fragen zum Training freuen wir uns über Ihre Anfrage.</p>
<p>Beste Grüße</p>
<p>Johann Madreiter</p>
<p><a href="mailto:info@nachhaltigmehrwert.at">info@nachhaltigmehrwert.at</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://nachhaltigmehrwert.at/neu-training-erfolgreich-und-effizient-im-team/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nachhaltige Bauweise beim Bürogebäude</title>
		<link>https://nachhaltigmehrwert.at/nachhaltige-bauweise-beim-buerogebaeude/</link>
					<comments>https://nachhaltigmehrwert.at/nachhaltige-bauweise-beim-buerogebaeude/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Johann Madreiter]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2014 14:54:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Bürobau]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltige Lösungen im Bau]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltiges Bürogebäude]]></category>
		<category><![CDATA[traditionelles Handwerk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nachhaltigmehrwert.at/?p=2725</guid>

					<description><![CDATA[Von der Vision eines nachhaltigen Bürogebäudes bis zur Umsetzung. nachhaltigmehrWert ist als Unternehmensberatungs- und Trainingsunternehmen bestrebt, auch selbst bestmöglich nachhaltige Lösungen in der eigenen Unternehensführung umzusetzen. Dies betrifft auch die nachhaltige Bauweise des im März 2014 fertiggestellten Bürogebäudes in Leogang. Lesen Sie, was nachhaltig Bauen für uns heißt und welche Chancen wir gerade für Klein- [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1>Von der Vision eines nachhaltigen Bürogebäudes bis zur Umsetzung.</h1>
<p>nachhaltigmehrWert ist als Unternehmensberatungs- und Trainingsunternehmen bestrebt, auch selbst bestmöglich nachhaltige Lösungen in der eigenen Unternehensführung umzusetzen. Dies betrifft auch die nachhaltige Bauweise des im März 2014 fertiggestellten Bürogebäudes in Leogang.</p>
<p>Lesen Sie, was nachhaltig Bauen für uns heißt und welche Chancen wir gerade für Klein- und Mittelbetriebe und das traditionelle Handwerk sehen&#8230;</p>
<blockquote>
<h3><strong><a href="https://nachhaltigmehrwert.at/wp-content/uploads/2014/05/Artikel-Traditionelles-Handwerk-nachhaltig-und-modern-umgesetzt-8.5.14.pdf" target="_blank">Artikel Traditionelles Handwerk nachhaltig und modern umgesetzt 8.5.1</a></strong></h3>
</blockquote>
<p>Bei Fragen zur Errichtung und Bauweise des Bürogebäudes von nachhaltigmehrWert freuen wir uns über Anfrage.</p>
<p>Beste Grüße</p>
<p>Johann Madreiter</p>
<p><a href="mailto:info@nachhaltigmehrwert.at">info@nachhaltigmehrwert.at</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://nachhaltigmehrwert.at/nachhaltige-bauweise-beim-buerogebaeude/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Folder nachhaltigmehrWert</title>
		<link>https://nachhaltigmehrwert.at/folder-nachhaltigmehrwert/</link>
					<comments>https://nachhaltigmehrwert.at/folder-nachhaltigmehrwert/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Johann Madreiter]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2014 11:33:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensfolder]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nachhaltigmehrwert.at/?p=2709</guid>

					<description><![CDATA[&#160; NachhaltigMehrwert Folder 23.4.14]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<h3><a href="https://nachhaltigmehrwert.at/wp-content/uploads/2014/05/NachhaltigMehrwert-Folder-23.4.14.pdf">NachhaltigMehrwert Folder 23.4.14</a></h3>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://nachhaltigmehrwert.at/folder-nachhaltigmehrwert/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alpinismus und Unternehmesplanung</title>
		<link>https://nachhaltigmehrwert.at/alpinismus-und-unternehmesplanung/</link>
					<comments>https://nachhaltigmehrwert.at/alpinismus-und-unternehmesplanung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Johann Madreiter]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2014 21:34:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Anforderungen an gute Tourenplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Anforderungen an Unternehmensplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Internes Kontrollsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Krisenvorbeugung]]></category>
		<category><![CDATA[Risikomanagement]]></category>
		<category><![CDATA[risikoorientierte Planung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nachhaltigmehrwert.at/?p=2693</guid>

					<description><![CDATA[In dieser Präsentation werden die Gemeinsamkeiten von Alpinismus und zeitgemäßer Unternehmensplanung durchleuchtet. Gute Vorbereitung, Planung und Risikoeinschätzung sind nur einige Gemeinsamkeiten. Lesen Sie mehr! Alpinismus und Unternehmensplanung, Bedeutung der Planung und Vorbereitung von Mag. Johann Madreiter]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In dieser Präsentation werden die Gemeinsamkeiten von Alpinismus und zeitgemäßer Unternehmensplanung durchleuchtet. Gute Vorbereitung, Planung und Risikoeinschätzung sind nur einige Gemeinsamkeiten. Lesen Sie mehr!</p>
<p><iframe loading="lazy" style="border: 1px solid #CCC; border-width: 1px 1px 0; margin-bottom: 5px; max-width: 100%;" src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/30915293?rel=0" height="480" width="620" allowfullscreen="" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe><br />
<strong><a title="Alpinismus und Unternehmensplanung, Bedeutung der Planung und Vorbereitung" href="https://de.slideshare.net/JMadreiter/alpinismus-und-unternehmensplanung-sept13" target="_blank">Alpinismus und Unternehmensplanung, Bedeutung der Planung und Vorbereitung</a> </strong> von <strong><a href="http://www.slideshare.net/JMadreiter" target="_blank">Mag. Johann Madreiter</a></strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://nachhaltigmehrwert.at/alpinismus-und-unternehmesplanung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Controlling im Mittelstand</title>
		<link>https://nachhaltigmehrwert.at/controlling-im-mittelstand/</link>
					<comments>https://nachhaltigmehrwert.at/controlling-im-mittelstand/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Johann Madreiter]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2014 19:30:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Budgetierung]]></category>
		<category><![CDATA[Reporting]]></category>
		<category><![CDATA[Strategieprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Wertmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Werttreiberanalysen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nachhaltigmehrwert.at/?p=2683</guid>

					<description><![CDATA[Ein auf die Unternehmensgröße und Branche zugeschnittenes Controlling erhält gerade in einem unbeständigen wirtschaftlichen Umfeld immer mehr Bedeutung. Im Wesentlichen ermöglicht das Controlling drei wichtige Kernfunktionen: 1. Übersicht gewinnen! 2. Jederzeit mögliche interne Steuerung und interne Kontrolle 3. Verbesserung der internen und externen Kommunikation mit z.B.: Banken, Kunden, Lieferanten, Mitarbeitern oder dem Kapitalmarkt Gerade durch Regelungen [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ein auf die Unternehmensgröße und Branche zugeschnittenes Controlling erhält gerade in einem unbeständigen wirtschaftlichen Umfeld immer mehr Bedeutung. Im Wesentlichen ermöglicht das Controlling drei wichtige Kernfunktionen:</p>
<div title="Page 2">
<p>1. <strong>Übersicht gewinnen!</strong><br />
2. Jederzeit mögliche<strong> interne Steuerung</strong> und <strong>interne Kontrolle</strong><br />
3. Verbesserung der <strong>internen und externen Kommunikation</strong> mit z.B.: Banken, Kunden, Lieferanten, Mitarbeitern oder dem Kapitalmarkt</p>
<p>Gerade durch Regelungen wie <strong>Basel 2</strong> (Verschärfung von Eigenkapitalvorschriften, höhere Anforderungen an das Risikomanagement, &#8230;) stieg die Bedeutung der <strong>proaktiven Kommunikation mit den Banken</strong> stark an. Die Bewertung der Bonität und der Kreditrisiken wird durch Banken immer stärker an Hand von <strong>Zahlen, Daten und Fakten</strong> durch interne und externe Ratings durchgeführt. Hier ist es für Unternehmen deutlich von <strong>Vorteil, wenn schlüssige, realistische und gut aufbereitete Unternehmenszahlen zu geplanten Maßnahmen und Zielen zeitnah und proaktiv</strong> vorgelegt werden können.</p>
<p>Controlling bedeutet dabei, in Form einer strategiekonformen <strong>Unternehmensplanung</strong> mehr und besser in die <strong>Zukunft</strong> zu sehen, als rein vergangenheitsbezogene Vergleiche heranzuziehen oder sich auf das „Bauchgefühl“ zu verlassen. Planen ist, <strong>Ziele richtig zu definieren, schriftlich zu fixieren und damit „messbar“ zu machen</strong>. Erst dann werden Ziele zu verbindlichen Maßnahmen mit konkreten Erfolgserwartungen, die realistisch verfolgt, gesteuert und umgesetzt werden können.</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Wollen Sie mehr zu diesem Thema wissen, hier können Sie sich <a title="Download Controlling im Mittelstand" href="https://nachhaltigmehrwert.at/wp-content/uploads/2014/02/CO-im-Mittelstand.pdf" target="_blank">die vollständigen Broschüre</a> zum Thema Controlling im Mittelstand herunterladen.</h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://nachhaltigmehrwert.at/controlling-im-mittelstand/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
